
Informationen
Name: | Weyell |
Vorname: | Jasmin |
Alter: | 18 |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 178 cm |
Position(en): | 2,3 |
Erfolge: | |
Ehemalige Vereine: | TV Langen |
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisvögel USC Freiburg | Rhein-Main Baskets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Krofdorf Knights | Rhein-Main Baskets | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 66 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 32:27 |
BVUK. Sharks Würzburg | Rhein-Main Baskets | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 25:09 |
Rhein-Main Baskets | Krofdorf Knights | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Rhein-Main Baskets | Sportgemeinde 1886 Weiterstadt | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:19 |
Rhein-Main Baskets | Eisvögel USC Freiburg | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:17 |
Rhein-Main Baskets | BVUK. Sharks Würzburg | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:03 |
Rhein-Main Baskets | Rutronik Stars Keltern II | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:05 |
Rhein-Main Baskets | TSV 1880 Wasserburg II | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:51 |
Rhein-Main Baskets | Burger Estriche Jahn München | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:53 |
Rhein-Main Baskets | Elangeni Falcons Bad Homburg | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12:04 |
Rhein-Main Baskets | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 66 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71 | 1/2 | 50 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32:19 |
Rhein-Main Baskets | DJK Brose Bamberg | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:19 |
Elangeni Falcons Bad Homburg | Rhein-Main Baskets | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 08:15 |
TSV 1880 Wasserburg II | Rhein-Main Baskets | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:11 |
DJK Brose Bamberg | Rhein-Main Baskets | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27:24 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Rhein-Main Baskets | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:23 |
Sportgemeinde 1886 Weiterstadt | Rhein-Main Baskets | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:07 |
Burger Estriche Jahn München | Rhein-Main Baskets | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:28 |
Rutronik Stars Keltern II | Rhein-Main Baskets | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26:29 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | TIME | ||
Absolut | 22/40 | 3/11 | 25/51 | 49 | 1/3 | 33 | 26/54 | 48 | 7/12 | 58 | 60 | 20 | 37 | 57 | 29 | 19 | 19 | 3 | 31 | 307:03 | |
Durchschnitt | 1.1/2 | 0.2/0.6 | 1.3/2.6 | 50 | 0.1/0.2 | 50 | 1.3/2.7 | 48 | 0.4/0.6 | 66 | 3 | 1 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 15:21 |

Kontakt
SV Rhein-Main Baskets, Langen e.V.
Forstring 159, 63225 Langen
Geschäftsstelle:
Nelli Dietrich
Egelsbacher Str.18
60528 Frankfurt
Forstring 159, 63225 Langen
Geschäftsstelle:
Nelli Dietrich
Egelsbacher Str.18
60528 Frankfurt
Ansprechpartner Silke Dietrich / Nelli Dietrich
0175-5413947
http://www.rhein-main-baskets.de/
Letzte Spiele
RUECK | Rhein-Main Baskets |
61 : 56
(21:20,10:11,11:19,19:6) |
DJK Brose Bamberg |
RUECK | Rutronik Stars Keltern II |
63 : 69
(20:22,17:11,7:13,19:23) |
Rhein-Main Baskets |
RUECK | Rhein-Main Baskets |
68 : 74
(14:24,17:21,18:9,19:20) |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt |
RUECK | BVUK. Sharks Würzburg |
81 : 84
(13:16,23:23,27:15,18:30) |
Rhein-Main Baskets |
RUECK | Rhein-Main Baskets |
77 : 80
(23:23,19:22,15:19,20:16) |
Elangeni Falcons Bad Homburg |